Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Power | 630 kva |
| Cooling Type | ONAF |
| Phase | 3 Phase |
| Vector Group | DYN11 |
| Warranty | One Year |
| Frequency | 50HZ |
| Insulation Class | H |
Product Details:
| OLTC Type | OLG MAKE OLTC |
| Voltage Class | 11 kV |
| Rated Current | ≤400 A |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Hardness | 70 HRC |
| Temprature | -20 Degree C-+ 80 Degree C |
| Max Rotation Speed | 12000 RPM |
| Torque Accuracy | +/- 0.5% |
Product Details:
| Phase | Three Phase |
| Rated Voltage | 11kv/33kv/66kv |
| Frequency | 50HZ |
| Brand | CTR |
| Power Rating | Distribution and power Transformer |
| Usage/Application | OLDC |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| OLTC Type | OLG OLTC |
| Voltage Class | 33 kV |
| Rated Current | ≤400 A |
| Mounting | Use for OLTC Main Shaft |
| Class | A |
| Phase | Three Phase |
| Country of Origin | Made in India |
| Current | 400 Mva |
| Material | Mild Steel |
| Technique | Hot Rolled |
Product Details:
| Rated Power | 2000 kVA |
| Voltage Class | 33 kV |
| Tap Changer Type | On Load |
| Material | Epoxy |
| Surface Finish | Smoth |
| Vector Group | DYN11 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Phase | Three Phase |
| Transformer Type | Power Transformer |
| Rated Voltage | 11 to 132KV |
| Frequency | 50HZ |
| Brand | CTR & OLG |
| Cooling Type | ONAN |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Power | 630 kva |
| Cooling Type | ONAF |
| Phase | 3 Phase |
| Vector Group | DYN11 |
| Warranty | One Year |
| Usage | CTR MAKE OLTC |
| Energy Efficiency Level | 100% |
| Frequency | 50HZ |
| AMC Available | Yes |
| Operating Temperature | 100*C |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Tap Changer Type | CTR OLTC |
| Voltage Class | 33 kV |
| Thickness | 50 mm |
| Rated Current | >2000 A |
| Transformer Type | Power Transformer |
| Color | Red |
| Phase | Three Phase |
| Usage/Application | For OLTC |
| Shape | Rectangle |
| Max Withstanding Temperature | 120 Degree Celsius |
| Is It Water Resistant | Non Water Resistant |
| Material | Epoxy |
| Country of Origin | Made in India |
we "Durga Electricals " is an Individual-based firm, engaged as a Wholesaler and Services Provider of 33kv Single Phase Potential Transformer , DC Power Pack
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| OLTC Type | In Tank OLTC |
| Voltage Class | 33 kV |
| Rated Current | >2000 A |
| Transformer Type | Power Transformer |
| Number of Steps | 02 |
| Rated Voltage | 11 to 132KV |
| Frequency | 50HZ |
| Brand | CTR |
| Power Rating | 25 MVA |
| Phase | Three Phase |
Additional Information: