Main Moving Contact Assembly, CM-16, EN-16 , EO-16
Get Best Quote
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 2000 kVA |
| Power | 630 kva |
| Voltage Class | 11/33 KV |
| Tap Changer Type | CTR OLTC |
| Material | Stainless Steel |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Phase | 3 Phase |
| Warranty | 1 Year |
| Usage | CTR OLTC |
| Frequency | 50Hz |
| Vector Group | DYN11 |
| Insulation Class | H |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 500 KVA to 10MVA |
| Type | On Load Tap Changer |
| Voltage Class | 11/33/66/132KV |
| Tap Changer Type | On Load |
| Transformer Type | Power Transformer |
| Cooling Type | ONAN |
| Tap Range | ±5% |
| Brand | CTR |
| Power Rating | 10MVA |
| Phase | Three Phase |
| Vector Group | Dyn11 |
| Insulation Class | Class F |
| Standards | IS 2026 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Tap Changer Type | On Load Tap Changer |
| Voltage Class | 11/22/33KV |
| Rated Current | ≤400 A |
| Material Type | Stainless Steel |
| Type Of Motor | DC Motor |
| Brand | DURGA ELECTRICAL |
| Motor Part Type | Contator |
| Phase | Three Phase |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 2000 kVA |
| Voltage Class | 33 kV |
| Tap Changer Type | On Load |
| Surface Treatment | Mate |
| Corrosion Resistant | Yes |
| Phase | Three Phase |
| Country of Origin | Made in India |
we "Durga Electricals " is an Individual-based firm, engaged as a Wholesaler and Services Provider of 33kv Single Phase Potential Transformer , DC Power Pack
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Phase | Three Phase |
| Transformer Type | Power Transformer |
| Rated Voltage | 33KV |
| Frequency | 50Hz |
| Brand | CTR |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 1600 kva |
| Transformer Type | Power Transformer |
| Current | 20 amp |
| Phase | Three Phase |
| Switch | Yes |
Additional Information:
Product Details:
| Tap Changer Type | On Load Tap Changer |
| Type | On Load |
| Voltage Class | 33 kV |
| Rated Current | >2000 A |
| Brand | CTR and OLG,OLTC |
| Power Rating | Power and distribution Transformer |
| Phase | Three Phase |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| OLTC Type | OLG Make OLTC |
| Voltage Class | 11 kV |
| Rated Current | 401–800 A |
| Transformer Type | Distribution Transformer |
| Rated Voltage | 66KV |
| Frequency | 50Hz |
| Brand | CTR/OLG |
| Phase | Three Phase |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Type | On Load |
| Transformer Type | Power Transformer |
| Phase | Three Phase |
| Brand | CTR & OLG |
| Power Rating | 25 MVA |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Type | On Load |
| Transformer Type | Power Transformer |
| Phase | Three Phase |
| Brand | CTR & OLG Make OLTC |
| Power Rating | 50MVA |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Type | On Load |
| Transformer Type | Power Transformer |
| Brand | CTR Make OLTC |
| Power Rating | 25MVA |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Type | On Load |
| Transformer Type | Power Transformer |
| Phase | Three Phase |
| Brand | OLG & CTR OLTC |
| Power Rating | 25 MVA |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Type | On Load |
| Transformer Type | Power Transformer |
| Phase | Three Phase |
| Brand | CTR & OLG |
| Power Rating | 25 MVA |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Rated Power | 2000 kVA |
| Voltage Class | 33 kV |
| Tap Changer Type | On Load |
| Dial Size | 1.5 inch / 40 mm |
| Phase | Three Phase |
| Power Rating | 63 kVA |
| Surface Finishing | Polished |
| Weight | 250 g |
| Shore Hardness | 40 Shore A |
Product Details:
| Tap Changer Type | On Load Tap Changer |
| Type | On Load |
| Voltage Class | 33 kV |
| Rated Current | >2000 A |
| Transformer Type | Power Transformer |
| Brand | CTR & OLG |
| Phase | Three Phase |
| Power Rating | 10 MVA |
| Mounting | Fixed Type |
Product Details:
| Assembly Type | Main Contact |
| Tap Changer Type | CTR MAKE OLTC |
| Voltage Class | 33 kV |
| Current Rating | 400 A |
| Rated Current | >2000 A |
| Cooling Type | ONAN |
| Tap Range | ±5% |
| Number of Phase | 3 Phase |
| Power Rating | 500 kVA |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Brand | CTR |
| Winding Material | Copper |
| Standards | IS-2026 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Part Type | Tap Changer |
| Material | Cupper |
| Voltage Class | 33 kV |
| Transformer Type | Power Transformer |
| Rated Voltage | 11 to 132KV |
| Frequency | 50HZ |
| Brand | CTR |
| Power Rating | 25 MVA |
| Phase | Three Phase |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| OLTC Type | On Tank OLTC |
| Voltage Class | 11 kV |
| Rated Current | >2000 A |
| Material | Plastic |
| Board Thickness | 1 MM |
| Warranty | One Year |
| Usage | OLTC |
| Frequency | 50 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 20 Piece |
| Power | 63 kVA |
| OLTC Type | In Tank OLTC |
| Voltage Class | 33 kV |
| Rated Current | ≤400 A |
| Transformer Type | Bobbin Type |
| Material | Mild Steel |
| Voltage | 240V |
| Surface Finish | Color Coated |
| Phase | Three Phase |
| Usage Application | Industrial |